Kultakolikot
Kultakolikoiden päivän hinnat ››
Kultaharkkojen lisäksi myymme seuraavia kultakolikoita:
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.
Sijoituskulta on arvonlisäverosta vapaata.
Kultakolikoiden päivän hinnat, 21.5.2013 16:00
| Paino | Hienokulta | Päivänhinta | ||
|---|---|---|---|---|
| Vreneli 10 Francs, Sveitsi | 3,255 g | 2,903 g (900) | 136 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Vreneli 20 Francs, Sveitsi | 6,451 g | 5,806 g (900) | 225 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Helvetia 20 Francs, Sveitsi | 6,451 g | 5,806 g (900) | 225 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Napoleon 20 Francs, Ranska | 6,451 g | 5,806 g (900) | 225 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| 100 Kronen, Itävalta | 33,875 g | 30,487 g (900) | 1 129 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| New Sovereign 1 Pound, Englanti | 7,988 g | 7,322 g (916 2/3) | 279 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Old Sovereign 1 Pound, Englanti | 7,988 g | 7,322 g (916 2/3) | 279 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Britannia 1 oz, Englanti | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Nugget 1 oz, Australia | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Krugerrand 1/2 oz, Etelä-Afrikka | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 592 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 15,553 g | 15,551 g (999,9) | 592 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Maple Leaf 1 oz, Kanada | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| American Eagle 1/2 oz, USA | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 597 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| American Eagle 1 oz, USA | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| American Buffalo 1 oz, USA | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Mexico 50 Pesos, Mexico | 41,666 g | 37,5 g (900) | 1 375 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Panda 1 oz, Kiina | 31,16 g | 31,103 g (999) | 1 152 EUR/kpl | Tilaa ›› |


















