Kullan, hopean, platinan ja palladiumin päivittäiset hinnat
Kultaharkot ››
Kultakolikot ››
Hopeaharkot ja -kolikot ››
Platinaharkot ja -kolikot ››
Palladiumharkot ja -kolikot ››
London Spot Market ››
Kultakolikot ››
Hopeaharkot ja -kolikot ››
Platinaharkot ja -kolikot ››
Palladiumharkot ja -kolikot ››
London Spot Market ››
Sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta. Hopean, platinan ja palladiumin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.
Kultaharkkojen päivän hinnat, 17.5.2013 16:00
| Kultaharkko 1 000 g | 36 088 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 500 g | 18 131 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 250 g | 9 065 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 100 g | 3 626 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 50 g | 1 839 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 1 oz (31,1 g) | 1 144 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 20 g | 750 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 10 g | 382 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 5 g | 208 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 2 g | 90 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Kultaharkko 1 g | 47 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultakolikoiden päivän hinnat, 17.5.2013 16:00
| Paino | Hienokulta | Päivänhinta | ||
|---|---|---|---|---|
| Vreneli 10 Francs, Sveitsi | 3,255 g | 2,903 g (900) | 136 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Vreneli 20 Francs, Sveitsi | 6,451 g | 5,806 g (900) | 226 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Helvetia 20 Francs, Sveitsi | 6,451 g | 5,806 g (900) | 226 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Napoleon 20 Francs, Ranska | 6,451 g | 5,806 g (900) | 226 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| 100 Kronen, Itävalta | 33,875 g | 30,487 g (900) | 1 132 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| New Sovereign 1 Pound, Englanti | 7,988 g | 7,322 g (916 2/3) | 279 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Old Sovereign 1 Pound, Englanti | 7,988 g | 7,322 g (916 2/3) | 279 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Britannia 1 oz, Englanti | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Nugget 1 oz, Australia | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Krugerrand 1/2 oz, Etelä-Afrikka | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 594 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 15,553 g | 15,551 g (999,9) | 594 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Maple Leaf 1 oz, Kanada | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| American Eagle 1/2 oz, USA | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 599 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| American Eagle 1 oz, USA | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| American Buffalo 1 oz, USA | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Mexico 50 Pesos, Mexico | 41,666 g | 37,5 g (900) | 1 379 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Panda 1 oz, Kiina | 31,16 g | 31,103 g (999) | 1 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 17.5.2013 16:00
| Hopeaharkot: | ||
| Hopeaharkko 1 000 g, K.A.Rasmussen | 799 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Hopeaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 86 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Hopeaharkko 1 000 g, UBS | 834 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Hopeaharkko 100 g, UBS | 93 EUR/kpl | Tilaa ›› | Hopeakolikot: |
| Hopeakolikko Maple Leaf 1 oz | 29 EUR/kpl (25 kpl -5 %) |
Tilaa ›› |
Platinaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 17.5.2013 16:00
| Platinaharkot: | ||
| Platinaharkko 1 000 g | 47 715 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Platinaharkko 100 g | 4 955 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Platinaharkko 1 oz | 1 641 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Platinakolikot: | ||
| Platinakolikko 1/2 oz American Eagle | 821 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkkojen päivän hinnat, 17.5.2013 16:00
| Palladiumharkko 1 000 g | 24 217 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Palladiumharkko 100 g | 2 537 EUR/kpl | Tilaa ›› |
| Palladiumharkko 1 oz | 861 EUR/kpl | Tilaa ›› |
London Spot Market, 17.5.2013 16:00
| Kulta | 34.7 EUR/g |
| Hopea | 575 EUR/kg |
| Platina | 37 EUR/g |
| Palladium | 18.6 EUR/g |


